欧美久久久久久,亚洲日本成本人在线观看,国产狼友91精品一区二区三区,精品婷婷色久一区二区三区

當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容

Rtx-1701Rtx-1701毛細(xì)管柱 Restek

Rtx-1701Rtx-1701毛細(xì)管柱

  • 產(chǎn)品綜述

產(chǎn)品特點(diǎn):
Rtx-1701(熔融石英,Crossbond®14%氰丙基-苯基/86%二甲基聚硅氧烷)
● 中等極性,等同于USP G46
● 用途: 乙醇、氧化物、藥物、PCBs、農(nóng)藥的分析
● 溫度范圍:-20~280℃
● 極性相似于DB-1701,HB-1701,SPB-1701

Rtx-1701是應(yīng)用較為廣泛的一類毛細(xì)柱。氰基和苯基官能團(tuán)的混合增加了極性,與低極性的Rtx-1或Rtx-5柱子相比,Rtx-1701可以提供一個(gè)不同的洗脫順序。Rtx-1701和Rtx-5或Rtx-35一同使用時(shí)是理想的分析確認(rèn)柱。該聚合物的特點(diǎn)是完全以確保長(zhǎng)期的重現(xiàn)性,柱與柱的一致性和低流失,即使如ECD和MSD這樣的高靈敏度檢測(cè)器。.

產(chǎn)品應(yīng)用:
用途: 乙醇、氧化物、藥物、PCBs、農(nóng)藥的分析

訂貨信息:

P/N 品名  長(zhǎng)度(m) 內(nèi)徑(mm) 膜厚(um) 使用溫度(℃)
42201 Rtx-1701 10 0.10 0.10  -20 to 280
42001 Rtx-1701 10 0.18 0.20  -20 to 280
42010 Rtx-1701 10 0.18 0.40 -20 to 270/280
12005 Rtx-1701 15 0.25 0.10  -20 to 280
12020 Rtx-1701 15 0.25 0.25  -20 to 280
12035 Rtx-1701 15 0.25 0.50  -20 to 270/280
12050 Rtx-1701 15 0.25 1.00  -20 to 260/280
12006 Rtx-1701 15 0.32 0.10  -20 to 280
12021 Rtx-1701 15 0.32 0.25  -20 to 280
12036 Rtx-1701 15 0.32 0.50  -20 to 270/280
12051 Rtx-1701 15 0.32 1.00  -20 to 260/280
12066 Rtx-1701 15 0.32 1.50  -20 to 240/260
12007 Rtx-1701 15 0.53 0.10  -20 to 270/280
12022 Rtx-1701 15 0.53 0.25  -20 to 270/280
12037 Rtx-1701 15 0.53 0.50  -20 to 260/270
12052 Rtx-1701 15 0.53 1.00  -20 to 250/270
12067 Rtx-1701 15 0.53 1.50  -20 to 240/260
12082 Rtx-1701 15 0.53 3.00  -20 to 230/250
42202 Rtx-1701 20 0.10 0.10  -20 to 280
42002 Rtx-1701 20 0.18 0.20  -20 to 280
42011 Rtx-1701 20 0.18 0.40  -20 to 270/280
12008 Rtx-1701 30 0.25 0.10  -20 to 280
12023 Rtx-1701 30 0.25 0.25  -20 to 280
12038 Rtx-1701 30 0.25 0.50  -20 to 270/280
12053 Rtx-1701 30 0.25 1.00  -20 to 260/280
12009 Rtx-1701 30 0.32 0.10  -20 to 280
12024 Rtx-1701 30 0.32 0.25  -20 to 280
12039 Rtx-1701 30 0.32 0.50  -20 to 270/280
12054 Rtx-1701 30 0.32 1.00  -20 to 260/280
12069 Rtx-1701 30 0.32 1.50  -20 to 240/260
12010 Rtx-1701 30 0.53 0.10  -20 to 270/280
12025 Rtx-1701 30 0.53 0.25  -20 to 270/280
12040 Rtx-1701 30 0.53 0.50  -20 to 260/270
12055 Rtx-1701 30 0.53 1.00  -20 to 250/270
12070 Rtx-1701 30 0.53 1.50  -20 to 240/260
12085 Rtx-1701 30 0.53 3.00  -20 to 230/250
42003 Rtx-1701 40 0.18 0.20  -20 to 280
42012 Rtx-1701 40 0.18 0.40  -20 to 270/280
12011 Rtx-1701 60 0.25 0.10  -20 to 280
12026 Rtx-1701 60 0.25 0.25  -20 to 280
12041 Rtx-1701 60 0.25 0.50  -20 to 270/280
12056 Rtx-1701 60 0.25 1.00  -20 to 260/280
12012 Rtx-1701 60 0.32 0.10  -20 to 280
12027 Rtx-1701 60 0.32 0.25  -20 to 280
12042 Rtx-1701 60 0.32 0.50  -20 to 270/280
12057 Rtx-1701 60 0.32 1.00  -20 to 260/280
12072 Rtx-1701 60 0.32 1.50  -20 to 240/260
12013 Rtx-1701 60 0.53 0.10  -20 to 270/280
12028 Rtx-1701 60 0.53 0.25  -20 to 270/280
12043 Rtx-1701 60 0.53 0.50  -20 to 260/270
12058 Rtx-1701 60 0.53 1.00  -20 to 250/270
12073 Rtx-1701 60 0.53 1.50  -20 to 240/260
12088 Rtx-1701 60 0.53 3.00  -20 to 230/250
12014 Rtx-1701 105 0.25 0.10  -20 to 280
12029 Rtx-1701 105 0.25 0.25  -20 to 280
12044 Rtx-1701 105 0.25 0.50  -20 to 270/280
12059 Rtx-1701 105 0.25 1.00  -20 to 260/280
12015 Rtx-1701 105 0.32 0.10  -20 to 280
12030 Rtx-1701 105 0.32 0.25  -20 to 280
12045 Rtx-1701 105 0.32 0.50  -20 to 270/280
12060 Rtx-1701 105 0.32 1.00  -20 to 260/280
12075 Rtx-1701 105 0.32 1.50 -20 to 240/260
聯(lián)系電話:
021-61842042
手機(jī):
13331928316
傳真:
021-64300192
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息